| Općenito | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvijetljen zaslon LCD / TFT aktivna matrica | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Diagonala Veličina | 27" | ||
| Prilagodljivi-Sync Tehnologije | AMD Prilagodljivi-Sync | ||
| Vrsta Ploče | IPS | ||
| Omjer Širine I Visine | 16:9 | ||
| Native Rezolucija | QHD 2560 x 1440 pri 100 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | ||
| Pixela Po Inču | 123.41 | ||
| Kontrastno Omjer | 1500:1 | ||
| Boja Podrška | 16,7 milijuna boja | ||
| Vrijeme Odgovora | 1 ms (MPRT) | ||
| Vertikalna Brzina Osvježavanja | 48 - 100 Hz | ||
| Horizontalna Osvježavanja | 30 - 115 kHz | ||
| Horizontalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Vertikalni Kut Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Anti-glare, 3H Tvrda Prevleka, Maglica 25% | ||
| Osvjetljenje Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jezici | Mađarski, češki, Kineski (tradicionalni), Kineski (pojednostavljeni), ukrajinski, Brazilski portugalski, engleski, njemački, francuski, talijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španjolski, nizozemski, grčki, turski, Japanski, korejski | ||
| Karakteristike | Kristalno Jasno, SmartImage Igra, Tehnologija bez treperenja, Širok kut Gledanja, EasySelect Meni Preklop Ključ, EasyRead, LowBlue Način | ||
| Boje | Crna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.7 cm x 22 cm x 48.3 cm - s postoljem (najviši položaj) | ||
| Težina | 5.75 kg | ||
| Audio | |||
| Vrsta | Stereo zvučnici | ||
| Izhodna Snaga / Kanal | 2 W | ||
| Povezivanje | |||
| Sučelja | HDMI (HDCP 1.4) ¦ USB-C (HDCP 1.4) ¦ Audio line-out | ||
| Mehanički | |||
| Položaj Prikaza Prilagodbe | Visina, nagib | ||
| Naklon | -5/+20 | ||
| Nastavak Visine | 100 mm | ||
| VESA Montažni Sučelje | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Karakteristike | Sigurnosna brava (kabel za zaključavanje kupite odvojeno), 100% recikliranje ambalaže, teksturirana završna obrada | ||
| Kablovi Uključeni | 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C na USB-C kabel | ||
| MTBF | 50,000 sat(i) | ||
| Kompatibilni Standardi | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, BFR-besplatno, PVC-free), živo Srebro-besplatno | ||
| Sigurnosni Utor Tip | Kensington sigurnosni utor | ||
| Snaga | |||
| Ulazna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Potrošnja Energije (Tipično) | 25.5 Watt | ||
| Potrošnja energije Stalak za | 0.5 Watt | ||
| Potrošnja Energije (Isključeno) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Težina | |||
| Dimenzije & Težina Detalji | S postoljem (najviši položaj) - širina: 61.7 cm - dubina: 22 cm - visina: 48.3 cm - težina: 5.75 kg ¦ Bez postolja - širina: 61.7 cm - dubina: 4.6 cm - visina: 35,7 cm - težina: 3.97 kg | ||
| Dimenzije & Težina (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 78 cm | ||
| Dostava Dubina | Za 16,1 cm | ||
| Dostava Visina | 42 cm | ||
| Težina | 8.87 kg |
Podaci o proizvođaču uključuju informacije (naziv, adresu, državu i e-mail adresu) povezane s proizvođačem proizvoda.
Gospodarski subjekt sa sjedištem u EU, koji osigurava usklađenost proizvoda s zahtijevanim propisima.